人 数 | 受付ID | 氏 名 | アルファベット・フリガナ | 国 籍 | 年 令 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2234 | Jun ASAI | ジュン・アサイ | アメリカ | 27 | |
2 | 2037 | 浅野 未麗 | ASANO Mirei | 日本 | 28 | 棄権 |
3 | 2060 | CHOI Young-Im | チェ・ヨンイム | 韓国 | 31 | |
4 | 2115 | Georgy GROMOV | ゲオルギー・グロモフ | ロシア | 29 | 棄権 |
5 | 2167 | 花田 えり佳 | HANADA Erika | 日本 | 25 | |
6 | 2137 | Josephine HSIEH | ジョセフィーン・シェイ | アメリカ | 22 | |
7 | 2142 | 石村 純 | ISHIMURA Jun | 日本 | 21 | |
8 | 2095 | 泉 麻衣子 | IZUMI Maiko | 日本 | 23 | |
9 | 2036 | Susanna KADZHOYAN | スサンナ・カジョヤン | ロシア | 27 | |
10 | 2025 | 香川 愛 | KAGAWA Ai | 日本 | 28 | |
11 | 2123 | Alina KIRYAYEVA | アリーナ・キリャエヴァ | ウクライナ | 30 | |
12 | 2129 | 北場 真澄 | KITABA Masumi | 日本 | 32 | 棄権 |
13 | 2180 | 近藤 由貴 | KONDO Yuki | 日本 | 25 | |
14 | 2030 | Maksym KULABUKHOV | マクシム・クラブホフ | ウクライナ | 29 | |
15 | 2001 | Kateryna KULYKOVA | カテリーナ・クリコヴァ | ウクライナ | 28 | 棄権 |
16 | 2038 | KWON Hae Jo | クォン・ヘジョ | 韓国 | 26 | |
17 | 2089 | LEE Jin Hyeon | イ・ジン ヒョン | 韓国 | 19 | |
18 | 2117 | LEE Yun-Yang | リー・ユン-ヤン | 台湾 | 27 | |
19 | 2056 | LI Xin | リー・シン | 中国 | 27 | |
20 | 2240 | Dmitri MYACHIN | ドミトリー・ミャーチン | ロシア | 22 | |
21 | 2112 | 大石 啓 | OISHI Kei | 日本 | 32 | |
22 | 2052 | Natalya PASICHNYK | ナターリア・パシチニク | ウクライナ | 39 | |
23 | 2118 | Inara PIKSA | イナラ・ピクサ | ラトビア | 26 | |
24 | 2016 | Marianna PRJEVALSKAYA | マリアンナ・プリヴァルスカヤ | スペイン | 27 | |
25 | 2232 | Yue QU | ユエ・チー | カナダ | 21 | |
26 | 2059 | 玉木 佐知 | TAMAKI Sachi | 日本 | 26 | |
27 | 2121 | Mahani TEAVE | マハニ・ティーブ | イースター島 チリ | 27 | |
28 | 2094 | 富田 珠里 | TOMITA Shuri | 日本 | 29 | |
29 | 2125 | Luca TRABUCCO | ルカ・トラブッコ | イタリア | 39 | |
30 | 2225 | Daniil TSVETKOV | ダニイル・ツベトコフ | ロシア | 25 | |
31 | 2114 | Andriy TSYGICHIKO | アンドリー・ツィギチコ | ウクライナ | 29 | |
32 | 2226 | Georgy VOYLOCHNIKOV | ゲオルギー・ボイロチニコフ | ロシア | 25 | |
33 | 2105 | 若井 亜妃子 | WAKAI Akiko | 日本 | 24 | |
34 | 2233 | WANG Jingjing | ワン・ジンジン | 中国 | 28 | 棄権 |
35 | 2163 | 渡辺 仁美 | WATANABE Hitomi | 日本 | 26 | |
36 | 2055 | Alexander YAKOVLEV | アレクサンドル・ヤコブレフ | ロシア | 29 | |
37 | 2223 | 山田 翔 | YAMADA Sho | 日本 | 24 | |
38 | 2146 | 山下 賢裕 | YAMASHITA Katsuhiro | 日本 | 21 | |
39 | 2124 | Irina ZAHHARENKOVA | イリーナ・ザハレンコヴァ | エストニア | 34 | |
40 | 2022 | ZHU Yinqi | ジュ・インチ | 中国 | 20 |
Copyright (C) Takamatsu International Piano Competition. All Rights Reserved.