■指揮:堤 俊作/Conducted by : Shunsaku Tsutsumi ■管弦楽:TIPCオーケストラ/Orchestra : The TIPC Orchestra

|  |  |  |   |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00  | 1 | 1 | Josephine HSIEH ジョセフィーン・シェイ | アメリカ U.S.A. | ヤマハ YAMAHA | 
| 2 | 2 | Dmitri MYACHIN ドミトリー・ミャーチン | ロシア Russia | ヤマハ YAMAHA | |
| 3 | 3 | 玉木 佐知 TAMAKI Sachi | 日本 Japan | ヤマハ YAMAHA | |
| 14:20  | 4 | 4 | 近藤 由貴 KONDO Yuki | 日本 Japan | カワイ KAWAI | 
| 5 | 5 | Luca TRABUCCO ルカ・トラブッコ | イタリア Italy | カワイ KAWAI | |
| 6 | 6 | 山田 翔 YAMADA Sho | 日本 Japan | カワイ KAWAI | |
| 7 | 7 | Irina ZAHHARENKOVA イリーナ・ザハレンコバ | エストニア Estonia | カワイ KAWAI | |
| 16:10  | 8 | 8 | 花田 えり佳 HANADA Erika | 日本 Japan | スタインウェイ STEINWAY | 
| 9 | 9 | 泉 麻衣子 IZUMI Maiko | 日本 Japan | スタインウェイ STEINWAY | |
| 10 | 10 | Susanna KADZHOYAN スサンナ・カジョヤン | ロシア Russia | スタインウェイ STEINWAY | |
| 11 | 11 | 香川 愛 KAGAWA Ai | 日本 Japan | スタインウェイ STEINWAY | |
| 17:50  | 12 | 12 | Alina KIRYAYEVA アリーナ・キリャエバ | ウクライナ Ukraine | スタインウェイ STEINWAY | 
| 13 | 13 | Maksym KULABUKHOV マクシム・クラブホフ | ウクライナ Ukraine | スタインウェイ STEINWAY | 
|  |  |  |   |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00  | 1 | 14 | KWON Hae Jo クォン・ヘジョ | 韓国 Korea | スタインウェイ STEINWAY | 
| 2 | 15 | LEE Jin Hyeon イ・ジン ヒョン | 韓国 Korea | スタインウェイ STEINWAY | |
| 3 | 16 | LI Xin リー・シン | 中国 China | スタインウェイ STEINWAY | |
| 4 | 17 | Natalya PASICHNYK ナターリア・パシチニク | ウクライナ Ukraine | スタインウェイ STEINWAY | |
| 14:40  | 5 | 18 | Inara PIKSA イナラ・ピクサ | ラトビア Latvia | スタインウェイ STEINWAY | 
| 6 | 19 | Marianna PRJEVALSKAYA マリアンナ・プリヴァルスカヤ | スペイン Spain | スタインウェイ STEINWAY | |
| 7 | 20 | Yue QU ユエ・チー | カナダ Canada | スタインウェイ STEINWAY | |
| 8 | 21 | Mahani TEAVE マハニ・テアベ | イースター島 チリ Easter Island-Chile | スタインウェイ STEINWAY | |
| 16:30  | 9 | 22 | 富田 珠里 TOMITA Shuri | 日本 Japan | スタインウェイ STEINWAY | 
| 10 | 23 | Daniil TSVETKOV ダニイル・ツベトコフ | ロシア Russia | スタインウェイ STEINWAY | |
| 11 | 24 | Andriy TSYGICHIKO アンドリイ・ツィギチコ | ウクライナ Ukraine | スタインウェイ STEINWAY | |
| 12 | 25 | Georgy VOYLOCHNIKOV ゲオルギー・ボイロチニコフ | ロシア Russia | スタインウェイ STEINWAY | 
|  |  |  |   |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00  | 1 | 26 | 若井 亜妃子 WAKAI Akiko | 日本 Japan | スタインウェイ STEINWAY | 
| 2 | 27 | 渡辺 仁美 WATANABE Hitomi | 日本 Japan | スタインウェイ STEINWAY | |
| 3 | 28 | Alexander YAKOVLEV アレクサンドル・ヤコブレフ | ロシア Russia | スタインウェイ STEINWAY | |
| 4 | 29 | 山下 賢裕 YAMASHITA Katsuhiro | 日本 Japan | スタインウェイ STEINWAY | |
| 14:40  | 5 | 30 | ZHU Yinqi ジュ・インチ | 中国 China | スタインウェイ STEINWAY | 
| 6 | 31 | Jun ASAI ジュン・アサイ | アメリカ U.S.A. | スタインウェイ STEINWAY | |
| 7 | 32 | CHOI Young-Im チェ・ヨンイム | 韓国 Korea | スタインウェイ STEINWAY | |
| 8 | 33 | LEE Yun-Yang リー・ユン-ヤン | 台湾 Taiwan | スタインウェイ STEINWAY | |
| 16:30  | 9 | 34 | 石村 純 ISHIMURA Jun | 日本 Japan | ファツィオリ FAZIOLI | 
| 10 | 35 | 大石 啓 OISHI Kei | 日本 Japan | ファツィオリ FAZIOLI | 
Copyright (C) Takamatsu International Piano Competition. All Rights Reserved.

 
