エントリーナンバー | 氏 名 | アルファベット・フリガナ | 国 籍 | 年 令 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ji Hyang GWAK | ジ ヒョン・クヮク | 韓国 | 26 | |
2 | 小塩 真愛 | Mai KOSHIO | 日本 | 27 | |
3 | Daniil TSVETKOV | ダニイル・ツベトコフ | ロシア | 33 | |
4 | Jinhong LI | チンホン・リ | 中国 | 23 | |
5 | Siqian LI | スーチェン・リ | 中国 | 25 | |
6 | 栗田 奈々子 | Nanako KURITA | 日本 | 28 | |
7 | 梅村 知世 | Tomoyo UMEMURA | 日本 | 29 | |
8 | Vasyl KOTYS | ヴァーシル・コーチェス | ウクライナ | 33 | |
9 | 堀内 麻未 | Mami HORIUCHI | 日本 | 21 | |
10 | 樋口 一朗 | Ichiro HIGUCHI | 日本 | 21 | |
11 | Taehyeon OH | テヒョン・オ | 韓国 | 21 | |
12 | Yupeng MEI | ユペン・メイ | 中国 | 23 | |
13 | San JITTAKARN | サン・ジッタカーン | タイ | 26 | |
14 | German KITKIN | ゲルマン・キトキン | ロシア | 23 | |
15 | Yilei HAO | レイ・ハオ | 中国 | 21 | |
16 | Pil-Won SEO | ピルウォン・ソ | 韓国 | 33 | |
17 | Jinzhao XU | ジンチャオ・シュ | 中国 | 21 | |
18 | 喜多 宏丞 | Kousuke KITA | 日本 | 33 | |
19 | Daria PARKHOMENKO | ダリア・パークホメンコ | ロシア | 26 | |
20 | Samuel JO | サムエル・チョ | 韓国 | 26 | |
21 | 正田 彩音 | Ayane SHODA | 日本 | 21 | |
22 | Zhiheng GUO | ツィーハン・グォ | 中国 | 20 | |
23 | EunAe LEE | ウネ・イ | 韓国 | 30 | |
24 | Chris Jooyoung HAN | クリス ジュヨン・ハン | アメリカ | 21 | |
25 | 伏木 唯 | Yui FUSHIKI | 日本 | 27 | |
26 | Kyung won KIM | ギョンウォン・キム | 韓国 | 23 | |
27 | 平間 今日志郎 | Kyoshiro HIRAMA | 日本 | 20 | |
28 | 鐵 百合奈 | Yurina TETSU | 日本 | 25 | |
29 | 寺元 嘉宏 | Yoshihiro TERAMOTO | 日本 | 30 | |
30 | Aurelia VISOVAN | アウエリア・ヴィソヴァン | ルーマニア | 27 | |
31 | Tatiana DOROKHOVA | タチアナ・ドロホヴァ | ロシア | 26 | |
32 | Yoon Seo JUNG | ユンソ・チョン | 韓国 | 17 | |
33 | 坂本 彩 | Aya SAKAMOTO | 日本 | 29 | |
34 | 古海 行子 | Yasuko FURUMI | 日本 | 20 | |
35 | Kyuho HAN | キュホ・ハン | 韓国 | 24 | |
36 | Nuno VENTURA DE SOUSA | ヌノ・ヴェントゥラ デ ソウザ | ポルトガル | 21 | |
37 | Igor STEPANOV | イゴール・ステファノフ | ロシア | 30 | |
38 | 大平 達也 | Tatsuya OHIRA | 日本 | 27 | |
39 | Li XINYI | シンイー・リ | 中国 | 23 | |
40 | Dmitry MAYBORODA | ドミトリー・メイボローダ | ロシア | 24 | |
41 | Kang Tae KIM | カンテ・キム | 韓国 | 21 |
Copyright (C) Takamatsu International Piano Competition. All Rights Reserved.