人 数 | 受付ID | 氏 名 | アルファベット・フリガナ | 国 籍 | 年 令 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3021 | Maulen ALIMBAYEV | マウレン・アリンバエフ | カザフスタン | 25 | |
2 | 3143 | Kanstantsin ARTSIOM | カンスタンツィン・アルチオム | ベラルーシ | 23 | |
3 | 3027 | BAEK Seungwoo | ペク・スンウ | 韓国 | 26 | |
4 | 3051 | 藤井 麻由 | FUJII Mayu | 日本 | 27 | |
5 | 3077 | HAN Sang-il | ハン・サンイル | 韓国 | 30 | |
6 | 3086 | 池永 夏美 | IKENAGA Natsumi | 日本 | 25 | |
7 | 3016 | 岩倉 孔介 | IWAKURA Kosuke | 日本 | 30 | |
8 | 3041 | 金子 淳 | KANEKO Jun | 日本 | 27 | |
9 | 3025 | 河合 丈則 | KAWAI Takenori | 日本 | 23 | |
10 | 3038 | 古賀 大路 | KOGA Taiji | 日本 | 20 | |
11 | 3048 | 児嶋 顕一郎 | KOJIMA Kenichiro | 日本 | 22 | |
12 | 3233 | Gleb KOROLEV | グレブ・コロリョフ | ロシア | 25 | |
13 | 3045 | 小蔦 寛二 | KOZUTA Kanji | 日本 | 27 | |
14 | 3226 | 久保 千尋 | KUBO Chihiro | 日本 | 34 | |
15 | 3112 | 栗田 奈々子 | KURITA Nanako | 日本 | 24 | |
16 | 3130 | 黒田 映李 | KURODA Eri | 日本 | 31 | |
17 | 3023 | LIU Yuntian | リュー・ユンティエン | 中国 | 27 | |
18 | 3129 | Anna MARKOVA | アンナ・マルコヴァ | ロシア | 23 | |
19 | 3128 | Maksim MARUCHAK | マクシム・マルチャク | ベラルーシ | 28 | |
20 | 3208 | 松尾 久美 | MATSUO Kumi | 日本 | 29 | |
21 | 3132 | Nail MAVLIUDOV | ナイリ・マヴリュドフ | ロシア | 22 | |
22 | 3037 | 森田 義史 | MORITA Yoshifumi | 日本 | 31 | |
23 | 3072 | MUN Ji-Yeong | ムン・ジヨン | 韓国 | 18 | |
24 | 3141 | NOH Yejin | ノ・イエジン | 韓国 | 27 | |
25 | 3040 | PARK Keumhyang | パク・クムヒャン(ボク コトカ) | 韓国 | 24 | |
26 | 3092 | リード 希亜奈 | REID Kiana | 日本・アメリカ | 19 | |
27 | 3152 | Andrei SHYCHKO | アンドレイ・シチコ | ベラルーシ | 19 | |
28 | 3028 | 田中 正也 | TANAKA Masaya | 日本 | 34 | |
29 | 3052 | Anna TCYBULEVA | アンナ・ツィブレヴァ | ロシア | 23 | |
30 | 3115 | 寺元 嘉宏 | TERAMOTO Yoshihiro | 日本 | 26 | |
31 | 3217 | 鐵 百合奈 | TETSU Yurina | 日本 | 21 | |
32 | 3034 | 山本 恵利花 | YAMAMOTO Erika | 日本 | 25 | |
33 | 3006 | ZHAO Yizhao | チャオ・イーチャオ | 中国 | 24 |
Copyright (C) Takamatsu International Piano Competition. All Rights Reserved.